2. GRENZLAND-CUP 2005
OFFIZIELLE RANGLISTE LANGLAUF
| ORGANISATION | ||||
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | VB | L-ZEIT | DIFF | |||
| JUGEND I männlich | |||||||||
| 1 | 2 | MÜHLBACHER Dominik | 89 | GER | 3:15.6 | 0.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 2 | 1 | RUPRECHTER Rene | 89 | AUT | 3:21.8 | 6.2 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 3 | 3 | KIRCHNER Josef | 89 | AUT | 3:33.9 | 18.3 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| JUGEND II männlich | |||||||||
| 1 | 11 | SALVENMOSER Daniel | 88 | AUT | 3:02.1 | 0.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 2 | 9 | HUPF David | 87 | AUT | 3:07.7 | 5.6 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 3 | 12 | SACHENBACHER Florian | 88 | GER | 3:14.1 | 12.0 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 4 | 7 | AICHER Markus | 88 | GER | 3:19.2 | 17.1 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 5 | 8 | GRANDL Markus | 88 | GER | 3:48.3 | 46.2 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| 6 | 13 | RIEDL Daniel | 87 | GER | 3:49.5 | 47.4 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| 7 | 10 | MAYER Alexander | 88 | GER | 3:54.8 | 52.7 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| 8 | 6 | SIGLREITMAIER Tobias | 88 | GER | 4:23.7 | 1:21.6 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| JUNIOREN männlich | |||||||||
| 1 | 16 | MÜHLBACHER Daniel | 86 | GER | 2:58.9 | 0.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 2 | 15 | GRILL Christof | 86 | GER | 3:15.4 | 16.5 | |||
| SC SCHLIERSEE | |||||||||
| 3 | 14 | ALIKIN Vladislav | 86 | GER | 3:18.0 | 19.1 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| HERREN | |||||||||
| 1 | 18 | TRETTWER Helmut | 83 | GER | 2:53.5 | 0.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 2 | 4 | HUBER Armin | 79 | AUT | 3:02.8 | 9.3 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 3 | 19 | KLING Thomas | 81 | GER | 3:03.2 | 9.7 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 20 | KITZBICHLER Christian | 79 | AUT | 3:07.9 | 14.4 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 5 | 17 | GRIMBS Andreas | 75 | GER | 3:52.8 | 59.3 | |||
| WSG RAUBLING | |||||||||
| AK I männlich | |||||||||
| 1 | 26 | ALRAUN Stephan | 70 | GER | 2:55.8 | 0.0 | |||
| TSV BRANNENBURG | |||||||||
| 2 | 22 | KENDLINGER Fred | 72 | AUT | 3:04.4 | 8.6 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 3 | 21 | KENDLINGER Joe | 71 | AUT | 3:05.7 | 9.9 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 4 | 34 | KOLLER Markus | 69 | AUT | 3:06.9 | 11.1 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 5 | 29 | SCHECK Josef | 71 | GER | 3:07.3 | 11.5 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 6 | 27 | ASTNER Anton | 69 | AUT | 3:09.6 | 13.8 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 7 | 23 | BRAMBÖCK Toni | 67 | AUT | 3:17.8 | 22.0 | |||
| WSV EBBS | |||||||||
| 8 | 30 | MAIWALD Christian | 66 | GER | 3:19.5 | 23.7 | |||
| SC HOCHVOGEL MÜNCHEN | |||||||||
| 25 | STEINBACHER Georg | 65 | AUT | 3:19.5 | 23.7 | ||||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 10 | 32 | DELLA TORE Alfred | 68 | AUT | 3:26.2 | 30.4 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 11 | 28 | EDENHAUSER Fred | 66 | AUT | 3:45.2 | 49.4 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 12 | 24 | WERNER Martin | 66 | GER | 3:47.7 | 51.9 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 13 | 33 | HELD Gregor | 66 | GER | 4:37.6 | 1:41.8 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| AK II männlich | |||||||||
| 1 | 45 | KENDLINGER Jakob | 59 | AUT | 3:09.1 | 0.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 2 | 42 | SCHECK Sebastian | 62 | GER | 3:12.3 | 3.2 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 3 | 47 | SCHECK Erich | 64 | GER | 3:16.2 | 7.1 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 4 | 35 | PLANER Hubert | 55 | AUT | 3:18.3 | 9.2 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 5 | 41 | SCHWAIGHOFER Toni | 61 | AUT | 3:23.0 | 13.9 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 6 | 36 | PRASCHBERGER Peter | 60 | AUT | 3:25.6 | 16.5 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 7 | 39 | KOFLER Hans | 55 | AUT | 3:27.2 | 18.1 | |||
| WSV EBBS | |||||||||
| 8 | 43 | WEIDEL Helmut | 64 | GER | 3:27.9 | 18.8 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 9 | 38 | KURZ Martin | 59 | GER | 3:38.5 | 29.4 | |||
| TSV TRAUNWALCHEN | |||||||||
| 10 | 44 | MAIER Hanspeter | 62 | AUT | 3:50.1 | 41.0 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 11 | 40 | RAU Wolfgang | 62 | GER | 3:59.3 | 50.2 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| AK III männlich | |||||||||
| 1 | 48 | STROBL Franz | 53 | AUT | 3:24.5 | 0.0 | |||
| SLV RAIKA MÜNSTER | |||||||||
| 2 | 49 | HOLLAUS Johann | 53 | AUT | 3:24.6 | 0.1 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 3 | 51 | BRAUNE Franz | 50 | AUT | 3:46.7 | 22.2 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| AK IV männlich | |||||||||
| 1 | 53 | KENDLINGER Sepp | 44 | AUT | 3:31.7 | 0.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 2 | 54 | RIEDER Sebastian | 39 | AUT | 3:51.4 | 19.7 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 3 | 52 | MAIER Franz | 37 | GER | 4:24.2 | 52.5 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| SCHÜLER S8 männlich | |||||||||
| 1 | 61 | ALRAUN Tobias | 97 | GER | 2:37.6 | 0.0 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 2 | 60 | VÖLCKER Manuel | 97 | GER | 3:06.6 | 29.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 3 | 55 | ALRAUN Jonas | 97 | GER | 3:09.4 | 31.8 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 59 | RITZER Romario | 97 | AUT | 3:15.8 | 38.2 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 5 | 56 | KLEIBEL Niklas | 97 | GER | 3:45.3 | 1:07.7 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 6 | 57 | ADERER Simon | 97 | GER | 4:27.3 | 1:49.7 | |||
| WSV OBERAUDORF | |||||||||
| SCHÜLER S8 weiblich | |||||||||
| 1 | 68 | KOGLER Nikola | 97 | AUT | 2:54.7 | 0.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 2 | 73 | WIBMER Theresa | 97 | AUT | 3:10.7 | 16.0 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 3 | 72 | LAUMER Simone | 97 | GER | 3:11.8 | 17.1 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 66 | MATINEK Maren | 97 | GER | 3:13.2 | 18.5 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 5 | 67 | FEISTL Andrea | 97 | GER | 3:15.7 | 21.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 6 | 64 | SLIVENSKY Nina | 97 | GER | 3:21.5 | 26.8 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 7 | 62 | LEHNER Maren | 97 | GER | 3:23.4 | 28.7 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 8 | 70 | SCHMID Laura | 97 | GER | 3:34.7 | 40.0 | |||
| WSV OBERAUDORF | |||||||||
| 9 | 69 | PACHALY Andrea | 97 | GER | 4:25.9 | 1:31.2 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 10 | 65 | PACHALY Julia | 97 | GER | 4:43.7 | 1:49.0 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| SCHÜLER S9 männlich | |||||||||
| 1 | 77 | WERNER Jakob | 96 | GER | 2:24.4 | 0.0 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 2 | 79 | PETUTSCHNIGG Thomas | 96 | AUT | 2:29.1 | 4.7 | |||
| SC LATTELLA WÖRGL | |||||||||
| 3 | 78 | SCHRÖDL Michael | 96 | GER | 2:36.4 | 12.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 4 | 85 | ESTERMANN Markus | 96 | GER | 2:38.0 | 13.6 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 5 | 84 | OTTAWA David | 96 | GER | 2:41.9 | 17.5 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 6 | 81 | SCHROLL Thomas | 96 | GER | 2:44.0 | 19.6 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 7 | 76 | WEINGART Maxi | 96 | GER | 2:44.3 | 19.9 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 8 | 80 | ASTNER Tobias | 96 | GER | 3:01.1 | 36.7 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 9 | 83 | HAIZINGER Matthias | 96 | GER | 3:02.6 | 38.2 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 10 | 74 | BICHLER Lukas | 96 | AUT | 3:16.6 | 52.2 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 11 | 75 | KLIMA Viktor | 96 | GER | 3:20.9 | 56.5 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| SCHÜLER S9 weiblich | |||||||||
| 1 | 86 | WEIDEL Anna | 96 | GER | 2:27.5 | 0.0 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 2 | 88 | LEHNER Julia | 96 | GER | 2:38.3 | 10.8 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 3 | 90 | SAORIN Valentina | 96 | GER | 2:51.0 | 23.5 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 4 | 92 | HÖFLINGER Maria | 96 | GER | 3:05.7 | 38.2 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 5 | 93 | ANKRISCH Julia | 96 | AUT | 3:10.6 | 43.1 | |||
| SC LATTELLA WÖRGL | |||||||||
| 6 | 87 | HUTER Julia | 96 | AUT | 3:10.7 | 43.2 | |||
| SC LATTELLA WÖRGL | |||||||||
| 7 | 91 | MAIWALD Julia | 96 | GER | 3:13.8 | 46.3 | |||
| SC HOCHVOGEL MÜNCHEN | |||||||||
| 8 | 89 | WAGNER Franziska | 96 | GER | 3:18.3 | 50.8 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| SCHÜLER S10 männlich | |||||||||
| 1 | 102 | STERNEDER Manuel | 95 | GER | 2:21.3 | 0.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 2 | 103 | KRONBICHLER Thomas | 95 | AUT | 2:21.4 | 0.1 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 3 | 106 | VIEBAHN Lukas | 95 | GER | 2:25.2 | 3.9 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 4 | 100 | ZETTERBERG Adam | 95 | GER | 2:32.6 | 11.3 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 5 | 96 | LUDL Marco | 95 | AUT | 2:33.9 | 12.6 | |||
| SLV RAIKA MÜNSTER | |||||||||
| 6 | 97 | HOCHREITER Tom | 95 | GER | 2:38.8 | 17.5 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 7 | 98 | KÖNIG Seppi | 95 | GER | 2:41.5 | 20.2 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 8 | 99 | SATTLBERGER Georg | 95 | GER | 2:42.9 | 21.6 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 9 | 95 | KRÖLL Mathias | 95 | AUT | 2:47.2 | 25.9 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 10 | 104 | OSL Johannes | 95 | AUT | 2:54.2 | 32.9 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 11 | 105 | HEIS Martin | 95 | AUT | 2:59.2 | 37.9 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 12 | 101 | PACHALY Florian | 95 | GER | 3:06.4 | 45.1 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 13 | 94 | UNTERWEGER Patrik | 95 | AUT | 3:12.0 | 50.7 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| SCHÜLER S10 weiblich | |||||||||
| 1 | 110 | WIBMER Lisa-Maria | 95 | AUT | 2:41.1 | 0.0 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 2 | 113 | IRLBECK Johanna | 95 | GER | 2:46.7 | 5.6 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 3 | 107 | SEIDL Elisabeth | 95 | GER | 2:50.6 | 9.5 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 118 | MAIER Daniela | 95 | AUT | 2:52.6 | 11.5 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 5 | 112 | SCHOBER Magdalena | 95 | GER | 2:55.8 | 14.7 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 6 | 116 | EGGER Magdalena | 95 | GER | 3:06.1 | 25.0 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 7 | 109 | WIMMER Steffi | 95 | GER | 3:08.3 | 27.2 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 8 | 111 | STRILLINGER Sarah | 95 | AUT | 3:09.1 | 28.0 | |||
| SC LATTELLA WÖRGL | |||||||||
| 9 | 119 | HELD Magdalena | 95 | GER | 3:09.8 | 28.7 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 10 | 114 | PANGRAZ Lena | 95 | GER | 3:13.6 | 32.5 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 11 | 115 | AUER Jacky | 95 | GER | 3:18.4 | 37.3 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 12 | 117 | EMBACHER Sandra | 95 | AUT | 3:30.0 | 48.9 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| SCHÜLER S11 männlich | |||||||||
| 1 | 129 | WERNER Janik | 94 | GER | 2:11.6 | 0.0 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 2 | 120 | HOY Johannes | 94 | GER | 2:21.6 | 10.0 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 3 | 124 | OTTAWA Felix | 94 | GER | 2:23.9 | 12.3 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 132 | SCHRÖDL Hansi | 94 | GER | 2:26.1 | 14.5 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 5 | 130 | WIESHUBER Marinus | 94 | GER | 2:28.7 | 17.1 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 6 | 136 | HEIBLER Fabian | 94 | GER | 2:28.8 | 17.2 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 7 | 290 | FREUND Stefan | 94 | GER | 2:32.1 | 20.5 | |||
| SC PRIEN | |||||||||
| 8 | 128 | HÄCKER Tim | 94 | GER | 2:35.7 | 24.1 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 121 | DELLA TORE Fredi | 94 | AUT | 2:35.7 | 24.1 | ||||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 10 | 134 | LAUMER Philipp | 94 | GER | 2:36.6 | 25.0 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 11 | 125 | LINDER Lorenz | 94 | GER | 2:40.6 | 29.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 12 | 131 | RITZER Michael | 94 | AUT | 2:42.1 | 30.5 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 13 | 133 | FEISTL Michael | 94 | GER | 2:47.9 | 36.3 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 14 | 135 | HÖFLINGER Korbinian | 94 | GER | 2:52.5 | 40.9 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 15 | 126 | SCHMID Fabian | 94 | GER | 2:54.6 | 43.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 16 | 127 | HARTER Michael | 94 | GER | 3:01.9 | 50.3 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 17 | 122 | WAGNER Johannes | 94 | GER | 3:10.6 | 59.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 18 | 123 | WAGNER Stefan | 94 | GER | 3:37.6 | 1:26.0 | |||
| WSV ZELLERREIT | |||||||||
| SCHÜLER S11 weiblich | |||||||||
| 1 | 143 | NOTHEGGER Caroline | 94 | GER | 2:35.8 | 0.0 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 2 | 141 | OBINGER Anna | 94 | GER | 2:37.5 | 1.7 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 3 | 140 | RITZER Martina | 94 | GER | 2:39.2 | 3.4 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 4 | 144 | WÖRNDL Franziska | 94 | GER | 2:39.7 | 3.9 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 5 | 139 | POLLMANN Lisa | 94 | GER | 2:47.0 | 11.2 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 6 | 145 | SCHLOR Johanna | 94 | GER | 2:47.9 | 12.1 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 7 | 147 | NARR Christine | 94 | GER | 2:55.8 | 20.0 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 8 | 138 | VÖLCKER Sofia | 94 | GER | 3:02.0 | 26.2 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 9 | 146 | NOICHL Miriam | 94 | GER | 3:07.1 | 31.3 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 10 | 137 | TRETTER Laura | 94 | GER | 3:08.4 | 32.6 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 11 | 142 | JINA Elisabeth | 94 | GER | 3:22.3 | 46.5 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| SCHÜLER S12 männlich | |||||||||
| 1 | 152 | GOGL Stefan | 93 | AUT | 2:20.7 | 0.0 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 2 | 148 | GRUBER Alexander | 93 | AUT | 2:27.7 | 7.0 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 3 | 157 | BROSCH Anian | 93 | GER | 2:29.6 | 8.9 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 4 | 155 | WALLER Daniel | 93 | GER | 2:34.7 | 14.0 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 5 | 149 | HAGER Peter | 93 | AUT | 2:35.3 | 14.6 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 6 | 150 | KRÖLL Martin | 93 | AUT | 2:42.3 | 21.6 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 7 | 151 | WEIDEL Felix | 93 | GER | 2:43.9 | 23.2 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 8 | 159 | FISCHER Lorenz | 93 | GER | 2:44.3 | 23.6 | |||
| SC PRIEN | |||||||||
| 9 | 158 | SCHLÜTER Fabian | 93 | GER | 2:48.4 | 27.7 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 10 | 291 | STROHMAYER Sebastian | 93 | GER | 2:54.2 | 33.5 | |||
| SC PRIEN | |||||||||
| 11 | 162 | HECKENBICHLER Tobias | 93 | AUT | 2:57.4 | 36.7 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 12 | 161 | SCHLÜTER Tobias | 93 | GER | 3:04.5 | 43.8 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 13 | 153 | PAYR Stefan | 93 | AUT | 3:10.4 | 49.7 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 14 | 154 | MAYER Florian | 93 | GER | 3:28.1 | 1:07.4 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| SCHÜLER S12 weiblich | |||||||||
| 1 | 174 | KRONBICHLER Stefanie | 93 | AUT | 2:25.6 | 0.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 2 | 169 | GRUBER Mara | 93 | GER | 2:27.3 | 1.7 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 3 | 172 | WEBER Sandra | 93 | GER | 2:29.1 | 3.5 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 4 | 170 | DITTMAN Sophia | 93 | GER | 2:30.9 | 5.3 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 5 | 176 | MARTINEK Annalia | 93 | GER | 2:32.9 | 7.3 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 6 | 167 | KNEISSEL Darja | 93 | AUT | 2:34.4 | 8.8 | |||
| SC LATTELLA WÖRGL | |||||||||
| 7 | 164 | HUBER Magdalena | 93 | GER | 2:41.8 | 16.2 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 8 | 165 | MEYER Anna | 93 | GER | 2:44.4 | 18.8 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 9 | 166 | SCHOBER Katharina | 93 | GER | 2:44.8 | 19.2 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 10 | 175 | SVOBODA Alexandra | 93 | GER | 2:49.4 | 23.8 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 11 | 173 | LUX Melanie | 93 | GER | 2:53.9 | 28.3 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 12 | 168 | HINZ Viktoria | 93 | GER | 2:55.6 | 30.0 | |||
| SC SCHLIERSEE | |||||||||
| 13 | 171 | HEIS Nora | 93 | AUT | 2:58.1 | 32.5 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 14 | 163 | KLIMA Helena | 93 | GER | 3:03.6 | 38.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| SCHÜLER S13 männlich | |||||||||
| 1 | 186 | SCHIEßL Martin | 92 | GER | 1:58.4 | 0.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 2 | 288 | FRICKE Kajetan | 92 | GER | 2:06.4 | 8.0 | |||
| SC PRIEN | |||||||||
| 3 | 187 | PRASCHBERGER Christoph | 92 | AUT | 2:10.8 | 12.4 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 4 | 184 | ALRAUN Oliver | 92 | GER | 2:10.9 | 12.5 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 5 | 181 | BECHTIGER Raphael | 92 | AUT | 2:11.9 | 13.5 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 6 | 183 | KLEY Lukas | 92 | GER | 2:19.0 | 20.6 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 7 | 179 | STEINBACHER Christoph | 92 | AUT | 2:19.1 | 20.7 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 8 | 190 | TREICHL Thomas | 92 | AUT | 2:22.3 | 23.9 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 9 | 182 | HOPPE Helmut | 92 | GER | 2:23.2 | 24.8 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 10 | 180 | KLEIBEL Jonas | 92 | GER | 2:23.7 | 25.3 | |||
| SC AISING/PANG | |||||||||
| 11 | 189 | THURNER Mathias | 92 | GER | 2:35.2 | 36.8 | |||
| SC ROSENHEIM | |||||||||
| 177 | PIRCHMOSER Julian | 92 | GER | 2:35.2 | 36.8 | ||||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 13 | 185 | EGGER Sebastian | 92 | GER | 2:37.7 | 39.3 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| 14 | 178 | HOFER Stefan | 92 | AUT | 2:46.5 | 48.1 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 15 | 188 | WAGNER Simon | 92 | GER | 2:54.8 | 56.4 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| SCHÜLER S13 weiblich | |||||||||
| 1 | 200 | HEIBLER Magdalena | 92 | GER | 2:15.0 | 0.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 2 | 199 | STERNEDER Sonja | 92 | GER | 2:15.3 | 0.3 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 3 | 192 | JÄKEL Isabella | 92 | GER | 2:18.9 | 3.9 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 4 | 195 | HINZ Vanessa | 92 | GER | 2:23.8 | 8.8 | |||
| SC SCHLIERSEE | |||||||||
| 5 | 194 | HENN Natalie | 92 | GER | 2:24.0 | 9.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| 6 | 197 | METTMANN Mariell | 92 | GER | 2:24.1 | 9.1 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 7 | 196 | POLLMANN Christina | 92 | GER | 2:35.2 | 20.2 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 8 | 191 | MAIER Verena | 92 | AUT | 2:46.5 | 31.5 | |||
| WSV SCHWOICH | |||||||||
| 9 | 193 | BERGMANN Kati | 92 | GER | 2:48.4 | 33.4 | |||
| SC SCHLIERSEE | |||||||||
| 10 | 198 | HARTER Carolin | 92 | GER | 3:04.0 | 49.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| SCHÜLER S14 männlich | |||||||||
| 1 | 209 | LIECKEFETT Stephen | 91 | GER | 1:50.9 | 0.0 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 2 | 289 | FRICKE Tassilo | 91 | GER | 1:52.6 | 1.7 | |||
| SC PRIEN | |||||||||
| 3 | 206 | ALRAUN Fabian | 91 | GER | 1:55.4 | 4.5 | |||
| WSG RAUBLING | |||||||||
| 4 | 207 | KOLLER Florian | 91 | AUT | 2:02.3 | 11.4 | |||
| LLC REGION ANGERBERG | |||||||||
| 5 | 211 | WIENEKE Georg | 91 | GER | 2:03.2 | 12.3 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 6 | 201 | WÄGER Lorenz | 91 | AUT | 2:03.9 | 13.0 | |||
| WSV SCHWENDT | |||||||||
| 7 | 205 | OMELANOWSKI Raphael | 91 | GER | 2:07.6 | 16.7 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 8 | 210 | HIPPER Andreas | 91 | GER | 2:12.5 | 21.6 | |||
| WSV REIT IM WINKL | |||||||||
| 9 | 212 | WIDMANN Tobias | 91 | AUT | 2:12.9 | 22.0 | |||
| LLC WALCHSEE | |||||||||
| 10 | 203 | MÜLLER Simon | 91 | GER | 2:13.2 | 22.3 | |||
| SC SCHLIERSEE | |||||||||
| 11 | 214 | EISENMANN Gerald | 91 | AUT | 2:27.1 | 36.2 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 12 | 204 | HOFER Georg | 91 | AUT | 2:37.7 | 46.8 | |||
| LRL SÖLLANDL | |||||||||
| 13 | 213 | MAYER Thomas | 91 | GER | 2:45.1 | 54.2 | |||
| WSV ASCHAU I. CH. | |||||||||
| 14 | 202 | HÄCKER Philipp | 91 | GER | 2:54.4 | 1:03.5 | |||
| WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
| SCHÜLER S14 weiblich | |||||||||
| 1 | 222 | LEHNERT Lisa | 91 | GER | 2:09.5 | 0.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 2 | 217 | SPIEGELSBERGER Nadine | 91 | GER | 2:11.5 | 2.0 | |||
| SV OBERTEISENDORF | |||||||||
| 3 | 223 | DITTMANN Lena | 91 | GER | 2:14.5 | 5.0 | |||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
